LA TRAMPA NUESTRA DE CADA AÑO
Aumento de Bolsillo por cargo (marzo 2011) | ||||||
Cargo / antigüedad | 1 año | 4 años | 7 años | 12 años | 20 años | 24 años |
Maestra de grado o de inicial | $460 | $492 | $508 | $541 | $606 | $638 |
Preceptor | $416 | $445 | $459 | $488 | $546 | $574 |
Prof. (10 mód. Media/12 mód. Primaria) | $341 | $375 | $393 | $426 | $495 | $528 |
Maestro de Especial | $518 | $551 | $567 | $599 | $664 | $697 |
E.O.E | $474 | $507 | $539 | $555 | $620 | $653 |
Secretario | $569 | $621 | $647 | $699 | $804 | $856 |
Director de Media | ------ | ------- | $785 | $877 | $1059 | $1150 |
Sueldo de Bolsillo por cargo (marzo 2011) | ||||||
Cargo / antigüedad | 1 año | 4 años | 7 años | 12 años | 20 años | 24 años |
Maestra de grado o de inicial | $2360 | $2484 | $2554 | $2789 | $3260 | $3496 |
Preceptor | $2260 | $2429 | $2488 | $2606 | $2979 | $3197 |
Prof. (10 mód. Media/12 mód. Primaria) | $1808 | $2027 | $2136 | $2314 | $2790 | $3008 |
Maestro de Especial | $2576 | $2743 | $2861 | $3096 | $3567 | $3802 |
E.O.E | $2395 | $2521 | $2631 | $2866 | $3337 | $3572 |
Secretario | $2771 | $3110 | $3279 | $3618 | $4296 | $4635 |
Director de Media | -------- | -------- | $4405 | $4947 | $6032 | $6574 |
.
La trampas del acuerdo
· 23% de aumento mentiroso a cobrar en abril (¡!) con una inflación proyectada anual del 35%.
· salario mínimo que se mantiene al 50% de la canasta familiar ($5.000) obligándonos a trabajar doble cargo ¡Que sin antigüedad ni siquiera se alcanza ($2.360 x 2 cargos: $4.720)!
· NO son $232 nuevos al básico. Son $107, porque el resto provienen de bonificaciones que ya se cobraban.
· Se siguen aumentando sumas en NEGRO (incentivo) y bonificaciones por fuera del básico.
· Los porcentajes por "funciones especiales" que aumentaron un 10% no es para profes y ayudantes.
· El aumento en el material didáctico, SÓLO lo cobran las maestras de grado.
· Con el "plus del verano", el salario mínimo de bolsillo de un maestro pasó de $1900 a $2.150 (ver COULIs de enero). Para llegar al nuevo salario inicial de $2360 hubo un aumento sólo de ¡$210! Entonces, el porcentaje de aumento del salario inicial ¡se reduce del 23% al 10%!
· No se deroga el impuesto al salario por lo cual la poda a nuestros bolsillos se agiganta. Un soltero con 2 cargos y 2 años (¡!) de antigüedad cobrará $4.900 ¡Y el mínimo no imponible es de $4.800!
· NO se eliminan los topes a las asignaciones familiares. Por lo que muchos docentes, más que antes, ¡dejarían de cobrarlas! Lo que resultaría en una reducción del salario o un aumento ridículo.
· No se planteó la devolución de los días de paro 2010, que atacaron nuestros salarios en diciembre.
.
.
TRIBUNA DOCENTE – LISTA ROSA